Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Le Muy
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur, Comite Departemental Var, Trans En Provence
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANTOURNET Melyne | BRIGNOLES | U15FCL | 4' | 13 | 183 | 219 | 402 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DECKER GARCIA Lea | BRIGNOLES | U18FCL | 3' | 9 | 148 | 170 | 318 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUACHERO Kieran | BRIGNOLES | U18HCL | 6' | 16 | 191 | 211 | 402 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLOMBEL Sonia | BRIGNOLES | S2FCL | 10' | 22 | 259 | 256 | 515 |
| DAHLAB Sophie | BRIGNOLES | S2FCL | 3' | 4 | 137 | 156 | 293 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDEGAINBERRY Vincent | BRIGNOLES | S2HCL | 10' | 18 | 237 | 222 | 459 |
| COLOMBEL Fabrice | BRIGNOLES | S2HCL | 6' | 18 | 237 | 205 | 442 |
| KAZAZIAN Jean Jacques | BRIGNOLES | S2HCL | 5' | 15 | 188 | 228 | 416 |
| LEPERS Pierre | BRIGNOLES | S2HCL | 5' | 12 | 180 | 175 | 355 |
| PIAT Jerome | BRIGNOLES | S2HCL | 6' | 6 | 186 | 134 | 320 |
| QUACHERO Nicolas | BRIGNOLES | S2HCL | 3' | 3 | 149 | 0 | 149 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTHIER Chantal | BRIGNOLES | S3FCL | 8' | 11 | 241 | 207 | 448 |
| PELLAT Sylvianne | BRIGNOLES | S3FCL | 2' | 12 | 175 | 194 | 369 |
| VERVOITTE Chantal | BRIGNOLES | S3FCL | 2' | 10 | 172 | 139 | 311 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAN Michel | BRIGNOLES | S3HCL | 6' | 17 | 217 | 224 | 441 |
| GAUTHIER Michel | BRIGNOLES | S3HCL | 8' | 13 | 228 | 205 | 433 |
| ESCHBACH Vincent | BRIGNOLES | S3HCL | 3' | 14 | 182 | 212 | 394 |
| DURAND Gilbert | BRIGNOLES | S3HCL | 3' | 12 | 170 | 210 | 380 |
| DUBOURG Philippe | BRIGNOLES | S3HCL | 7' | 11 | 191 | 176 | 367 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANTOURNET Melyne | BRIGNOLES | U15FCL | 3' | 13 | 205 | 192 | 397 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAHLAB Sophie | BRIGNOLES | S2FCL | 1' | 7 | 157 | 149 | 306 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KAZAZIAN Jean Jacques | BRIGNOLES | S2HCL | 10' | 13 | 195 | 226 | 421 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTHIER Chantal | BRIGNOLES | S3FCL | 11' | 17 | 250 | 227 | 477 |
| PELLAT Sylvianne | BRIGNOLES | S3FCL | 4' | 9 | 133 | 155 | 288 |
| VERVOITTE Chantal | BRIGNOLES | S3FCL | 1' | 6 | 129 | 156 | 285 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAN Michel | BRIGNOLES | S3HCL | 12' | 14 | 238 | 232 | 470 |
| GAUTHIER Michel | BRIGNOLES | S3HCL | 8' | 10 | 210 | 213 | 423 |
sportsregions
