Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2026, à Le Muy
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur, Comite Departemental Var, Trans En Provence
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANTOURNET Melyne | BRIGNOLES | U15FCL | 9' | 4 | 193 | 134 | 327 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPERS Angele | BRIGNOLES | U18FCL | 2' | 10 | 186 | 205 | 391 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUACHERO Kieran | BRIGNOLES | U18HCL | 1' | 9 | 153 | 195 | 348 |
U21 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DECKER GARCIA Lea | BRIGNOLES | U21FCL | 1' | 6 | 193 | 208 | 401 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESTIENNE Thibaut | BRIGNOLES | S1HCL | 9' | 23 | 261 | 250 | 511 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLOMBEL Sonia | BRIGNOLES | S2FCL | 8' | 20 | 240 | 245 | 485 |
| DORANGE Corinne | BRIGNOLES | S2FCL | 3' | 3 | 184 | 179 | 363 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPERS Pierre | BRIGNOLES | S2HCL | 8' | 20 | 249 | 248 | 497 |
| KAZAZIAN Jean Jacques | BRIGNOLES | S2HCL | 9' | 14 | 227 | 236 | 463 |
| QUACHERO Nicolas | BRIGNOLES | S2HCL | 6' | 13 | 229 | 231 | 460 |
| COLOMBEL Fabrice | BRIGNOLES | S2HCL | 3' | 19 | 233 | 218 | 451 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTHIER Chantal | BRIGNOLES | S3FCL | 6' | 15 | 240 | 225 | 465 |
| VERVOITTE Chantal | BRIGNOLES | S3FCL | 0' | 7 | 159 | 171 | 330 |
| PELLAT Sylvianne | BRIGNOLES | S3FCL | 1' | 6 | 152 | 170 | 322 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAN Michel | BRIGNOLES | S3HCL | 10' | 16 | 244 | 240 | 484 |
| GAUTHIER Michel | BRIGNOLES | S3HCL | 8' | 18 | 234 | 224 | 458 |
| ESCHBACH Vincent | BRIGNOLES | S3HCL | 7' | 16 | 214 | 241 | 455 |
| DURAND Gilbert | BRIGNOLES | S3HCL | 1' | 10 | 186 | 173 | 359 |
| DUBOURG Philippe | BRIGNOLES | S3HCL | 2' | 7 | 167 | 179 | 346 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DECKER GARCIA Lea | BRIGNOLES | U21FCL | 7' | 5 | 187 | 206 | 393 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTHIER Chantal | BRIGNOLES | S3FCL | 8' | 14 | 196 | 225 | 421 |
| VERVOITTE Chantal | BRIGNOLES | S3FCL | 1' | 5 | 187 | 189 | 376 |
| PELLAT Sylvianne | BRIGNOLES | S3FCL | 6' | 5 | 187 | 183 | 370 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTHIER Michel | BRIGNOLES | S3HCL | 11' | 16 | 215 | 249 | 464 |
| DURAND Gilbert | BRIGNOLES | S3HCL | 2' | 6 | 154 | 175 | 329 |
sportsregions
